Krvný tlak u detí narastá s vekom. Pričom jeho stúpanie je odlišné u chlapcov a u dievčat.V dnešnej dobe je zaznamenaný nárast vysokého krvného tlaku u detí. 50% obéznych detí má vysoký krvný tlak, títo pacienti majú aj vyššie riziko vzniku srdcovocievnych komplikácií v dospelosti. Ak sa diagnostikuje vysoký krvný tlak už v detskom veku, je vysoká šanca, že títo pacienti budú mať problémy s krvným tlakom aj v dospelosti.
Pri hodnotení krvného tlaku u detí sa postupuje podľa Druhej správy americkej pracovnej skupiny pre detskú hypertenziu (Report of the Second Task Force), resp. jej aktualizácií. Najnovšia "štvrtá" správa tejto skupiny pri hodnotení krvného tlaku dieťaťa berie do úvahy nielen vek a pohlavie dieťaťa, ale a jeho telesnú výšku.
Podľa terajších odporúčaní sa má krvný tlak merať od 3. roku života dieťaťa na každej preventívnej prehliadke, teda aspoň každé dva roky. Ďalšou indikáciou k zisteniu krvného tlaku sú problémy dieťaťa, ktoré by mohli súvisieť s vysokým krvným tlakom (napr. bolesti hlavy, krvácanie z nosa a pod. ). Meranie sa má vykonať na ramene ortuťovým tlakomerom. Digitálne oscilometrické tlakomery sa tiež akceptujú, ale v prípade nálezu je potrebné hodnotu overiť aj ortuťovým meračom tlaku. Výnimkou sú dojčatá, kde sa uprednostňuje oscilometrický tlakomer.
Príčiny vysokého tlaku u detí sa delia na dve skupiny:
Za normálnu hodnotu tlaku sa považuje hodnota pod 90. percentilom podľa veku, pohlavia a výšky dieťaťa. Hodnoty medzi 90. a 95. percentilom sa považujú za prehypertenziu. Prehypertenzia sa je stav predchádzajúci samotnej hypertenzii. Vysoký krvný tlak (hypertenzia) u detí je hodnota krvného tlaku nad 95. percentil (hodnoty musia byť namerané aspoň pri troch časovo separovaných vyšetreniach). Hypertenzia sa následne delí na hyperteziu 1. stupňa a 2. stupňa. Hypertenzia 1. stupňa sú hodnoty tlaku medzi 95. a 99. percentilom. Hodnoty nad 99. percentil sú považované za hypertenziu 2. stupňa.
Vyšší krvný tlak u detí zvyčajne nespôsobuje žiadne ťažkosti, je bez prejavov, preto je veľmi dôležité pravidelne sledovať krvný tlak u detských pacientov. Krvný tlak sa začína pravidelne merať v ambulancii detského lekára od troch rokov dieťaťa.
Pri správnom meraní krvného tlaku u detí sa musí zvoliť vhodná veľkosť manžety. V dnešnej dobe sú na trhu manžety, ktoré sú vhodné pre detských pacientov a sú k dispozícii rôzne veľkosti. Pred samotným meraním tlaku je dôležitá príprava dieťaťa.
Odporúčania pri meraní krvného tlaku:
Pri každom meraní sa tlak premeria aspoň dvakrát, a každých sedem dní, ráno a večer a pred užitím liekov. Frekvencia meranie tlaku závisí od klinického stavu dieťaťa.
Vysoký krvný tlak sa u detí nemusí vôbec prejaviť, často sa zistí náhodne pri bežnej preventívnej prehliadke. Ak sa u dieťaťa objaví závažná hypertenzia, väčšinou ide o sekundárny typ hypertenzie, ktorý spôsobuje nejaké ochorenie, ktoré sa musí liečiť. U mladších detí sa vyskytuje sekundárny typ hypertenzie, kým u starších detí ide skôr o primárny typ hypertenzie, ktorého príčinu nepoznáme.
Medzi prejavy vysokého tlaku patria:
Primárny typ hypertenzie sa diagnostikuje až vtedy, keď sa vylúčia všetky možné príčiny sekundárnej hypertenzie, čiže všetkých ochorení, ktoré sú zodpovedné za zvýšenie krvného tlaku v krvi. Dieťa preto musí absolvovať vyšetrenie u endokrinológa, kardiológa a vyšetrenie obličiek u nefrológa.
Pri sekundárnej hypertenzii sa lieči základná príčina vzniku. Ak sa u dieťaťa potvrdí primárna hypertenzia, terapia nezahŕňa hneď medikamentóznu liečbu. V úvode sa odporúča dodŕžať nasledovné režimové opatrenia:
Po troch mesiacoch sa kontroluje krvný tlak, ak vyššie hodnoty tlaku stále pretrvávajú, zaháji sa medikamentózna liečba. Liečba zahŕňa nasledovné skupiny liekov:
Dávkovanie liekov sa upravuje na základe veku dieťaťa. Skupiny liekov sa môžu kombinovať a tak na liečbu hypertenzie sa používa kombinácia viacerých liekov, ktoré sú určené na liečbu vysokého krvného tlaku.
Niektoré deti majú strach z prostredia, kde sa nachádzajú lekári, a preto pri návšteve lekára pociťujú strach, napätie a úzkosť, ktorú nedokážu ovládať. Organizmus dieťaťa na to reaguje zvýšením krvného tlaku, búšením srdca alebo zvýšeným potením.
Pri meraní tlaku, sú preto namerané vyššie hodnoty. Dieťa sa však neprizná, že má strach, pričom tlak meraný doma je v poriadku. Lekár by mal preto myslieť aj na túto príčinu zvýšenia krvného tlaku a na stanovenie hypertenzie u detí je potrebné merať tlak aspoň v troch meraniach s určitým časovým odstupom.
Na presne odlíšenie syndrómu bieleho plášťa, lekár môže dať dieťaťu EKG holter. Ide o zariadenie, ktoré dieťa nosí so sebou 24 hodín, počas tejto doby sa meria dieťaťu tlak každú pol hodinu, aj počas spánku. Po 24 hodinách lekár vidí presné hodnoty tlaku a tak dokáže zhodnotiť, kedy sú u dieťaťa vyššie tlaky. Ak vyššie tlaky boli zaznamenané len počas návštevy u lekára, dieťa netrpí hypertenziou, ale ide o syndróm bieleho plášťa. Týmto syndrómom netrpia len deti, často sa objavuje aj u dospelých osôb.
3 roky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 92 | 94 | 96 | 99 | 102 | 104 | 106 |
50. percentil | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 95 |
90. percentil | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 |
95. percentil | 104 | 105 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 |
99. percentil | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 |
4 roky | |||||||
Výška (cm) | 99 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 113 |
50. percentil | 88 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 |
90. percentil | 102 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 |
95. percentil | 106 | 107 | 109 | 111 | 112 | 114 | 115 |
99. percentil | 113 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 |
5 rokov | |||||||
Výška (cm) | 104 | 106 | 109 | 112 | 116 | 119 | 120 |
50. percentil | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 98 | 98 |
90. percentil | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 |
95. percentil | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 |
99. percentil | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 |
6 rokov | |||||||
Výška (cm) | 110 | 112 | 115 | 119 | 122 | 126 | 127 |
50. percentil | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 |
90. percentil | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | 113 |
95. percentil | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 117 |
99. percentil | 116 | 117 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 |
7 rokov | |||||||
Výška (cm) | 116 | 118 | 121 | 125 | 129 | 132 | 134 |
50. percentil | 92 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 |
90. percentil | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 |
95. percentil | 110 | 111 | 113 | 115 | 117 | 118 | 119 |
99. percentil | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 |
8 rokov | |||||||
Výška (cm) | 121 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 141 |
50. percentil | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 102 | 102 |
90. percentil | 107 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 |
95. percentil | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 |
99. percentil | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 |
9 rokov | |||||||
Výška (cm) | 126 | 128 | 132 | 136 | 141 | 145 | 147 |
50. percentil | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 |
90. percentil | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 |
95. percentil | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 121 | 121 |
99. percentil | 120 | 121 | 123 | 125 | 127 | 128 | 129 |
10 rokov | |||||||
Výška (cm) | 130 | 133 | 137 | 141 | 146 | 150 | 153 |
50. percentil | 97 | 98 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 |
90. percentil | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 119 | 119 |
95. percentil | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 |
99. percentil | 122 | 123 | 125 | 127 | 128 | 130 | 130 |
11 rokov | |||||||
Výška (cm) | 135 | 137 | 142 | 146 | 151 | 156 | 159 |
50. percentil | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 107 | 107 |
90. percentil | 113 | 114 | 115 | 117 | 119 | 120 | 121 |
95. percentil | 117 | 118 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 |
99. percentil | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 132 | 132 |
12 rokov | |||||||
Výška (cm) | 140 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 166 |
50. percentil | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 |
90. percentil | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 |
95. percentil | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 |
99. percentil | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 |
13 rokov | |||||||
Výška (cm) | 147 | 150 | 155 | 160 | 166 | 171 | 173 |
50. percentil | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 |
90. percentil | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 |
95. percentil | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 |
99. percentil | 128 | 130 | 131 | 133 | 135 | 136 | 137 |
14 rokov | |||||||
Výška (cm) | 154 | 157 | 162 | 167 | 173 | 177 | 180 |
50. percentil | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 |
90. percentil | 120 | 121 | 123 | 125 | 126 | 128 | 128 |
95. percentil | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 132 | 132 |
99. percentil | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 |
15 rokov | |||||||
Výška (cm) | 159 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 | 184 |
50. percentil | 109 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 | 117 |
90. percentil | 122 | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 131 |
95. percentil | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 |
99. percentil | 134 | 135 | 136 | 138 | 140 | 142 | 142 |
16 rokov | |||||||
Výška (cm) | 162 | 165 | 170 | 175 | 180 | 184 | 186 |
50. percentil | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 |
90. percentil | 125 | 126 | 128 | 130 | 131 | 133 | 134 |
95. percentil | 129 | 130 | 132 | 134 | 135 | 137 | 137 |
99. percentil | 136 | 137 | 139 | 141 | 143 | 144 | 145 |
17 rokov | |||||||
Výška (cm) | 164 | 166 | 171 | 176 | 181 | 185 | 187 |
50. percentil | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 |
90. percentil | 127 | 128 | 130 | 132 | 134 | 135 | 136 |
95. percentil | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 |
99. percentil | 139 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 147 |
3 roky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 91 | 92 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 |
50. percentil | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 |
90. percentil | 100 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 106 |
95. percentil | 104 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 |
99. percentil | 111 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
4 roky | |||||||
Výška (cm) | 97 | 99 | 101 | 104 | 108 | 110 | 112 |
50. percentil | 88 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 94 |
90. percentil | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 |
95. percentil | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
99. percentil | 112 | 113 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 |
5 rokov | |||||||
Výška (cm) | 110 | 112 | 115 | 118 | 122 | 126 | 128 |
50. percentil | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 |
90. percentil | 103 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 109 |
95. percentil | 107 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 |
99. percentil | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 120 | 120 |
6 rokov | |||||||
Výška (cm) | 110 | 112 | 115 | 118 | 122 | 126 | 128 |
50. percentil | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 |
90. percentil | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
95. percentil | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 |
99. percentil | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 |
7 rokov | |||||||
Výška (cm) | 116 | 118 | 121 | 125 | 129 | 132 | 135 |
50. percentil | 93 | 93 | 95 | 96 | 97 | 99 | 99 |
90. percentil | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 |
95. percentil | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 116 |
99. percentil | 117 | 118 | 119 | 120 | 122 | 123 | 124 |
8 rokov | |||||||
Výška (cm) | 121 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 141 |
50. percentil | 95 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 |
90. percentil | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 114 |
95. percentil | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 118 |
99. percentil | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 125 |
9 rokov | |||||||
Výška (cm) | 125 | 128 | 131 | 136 | 140 | 144 | 147 |
50. percentil | 96 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 |
90. percentil | 110 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 116 |
95. percentil | 114 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 |
99. percentil | 121 | 121 | 123 | 124 | 125 | 127 | 127 |
10 rokov | |||||||
Výška (cm) | 130 | 132 | 136 | 141 | 146 | 150 | 153 |
50. percentil | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 |
90. percentil | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 118 |
95. percentil | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 |
99. percentil | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 |
11 rokov | |||||||
Výška (cm) | 136 | 138 | 143 | 148 | 153 | 157 | 160 |
50. percentil | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 |
90. percentil | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
95. percentil | 118 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 |
99. percentil | 125 | 125 | 126 | 128 | 129 | 130 | 131 |
12 rokov | |||||||
Výška (cm) | 143 | 146 | 150 | 155 | 160 | 164 | 166 |
50. percentil | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 |
90. percentil | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 |
95. percentil | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 |
99. percentil | 127 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 133 |
13 rokov | |||||||
Výška (cm) | 148 | 151 | 155 | 159 | 164 | 168 | 170 |
50. percentil | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 110 |
90. percentil | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 |
95. percentil | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 |
99. percentil | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 |
14 rokov | |||||||
Výška (cm) | 151 | 153 | 157 | 161 | 166 | 170 | 172 |
50. percentil | 106 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 |
90. percentil | 119 | 120 | 121 | 122 | 124 | 125 | 125 |
95. percentil | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 |
99. percentil | 130 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 136 |
15 rokov | |||||||
Výška (cm) | 152 | 154 | 158 | 162 | 167 | 171 | 173 |
50. percentil | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 113 |
90. percentil | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 |
95. percentil | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 |
99. percentil | 131 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 |
16 rokov | |||||||
Výška (cm) | 152 | 154 | 158 | 162 | 167 | 171 | 173 |
50. percentil | 108 | 108 | 110 | 111 | 112 | 114 | 114 |
90. percentil | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 |
95. percentil | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 |
99. percentil | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 139 |
17 rokov | |||||||
Výška (cm) | 152 | 154 | 158 | 162 | 167 | 171 | 173 |
50. percentil | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 |
90. percentil | 122 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 |
95. percentil | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 |
99. percentil | 133 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 | 139 |
Každý týždeň dostaneš najdôležitejšie info do e-mailu